您好(hao),歡迎來(lai)到(dao)杭(hang)州特(te)奧(ao)環(huan)保(bao)科技有限(xian)公(gong)司(si)!
Product center
百(bai)科特奧家(jia)用除濕(shi)機參數:小(xiao)型家(jia)用除濕(shi)機12升(sheng)除(chu)濕(shi)機(ji),16升除(chu)濕機,20升除(chu)濕(shi)機(ji),26升(sheng)除(chu)濕(shi)機。中(zhong)型(xing)家用除濕(shi)機38升(sheng)除(chu)濕(shi)機(ji),50升除(chu)濕機,58升除(chu)濕(shi)機(ji),65升(sheng)除(chu)濕(shi)機
百(bai)科特奧家(jia)用除濕(shi)機型(xing)號(hao) | 除(chu)霜 方(fang)式 | 除(chu)濕量 | 使(shi)用面積 | 電(dian)源/功(gong)率(lv) | 毛(mao) 重(zhong) | 外(wai)包(bao)裝(zhuang)尺寸(cun)/機器尺寸(cun) |
(升(sheng)/天) | 2.5-2.8米(mi)層(ceng)高(gao) | V/W | KG | 長(chang) * 寬(kuan) * 高(gao)(MM) | ||
DH-816數(shu)碼型 | 自(zi)動 | 16(300C-RH80%) | 約(yue)10-20 m2 | 220V/250W | 12 | 330*300*520/290*260*480 |
DH-820D凈化型 | 自(zi)動 | 20(300C-RH80%) | 約(yue)25-35 m2 | 220V/450W | 13 | 420*308*685/370*250*630 |
DH-826D凈化型 | 自(zi)動 | 26(300C-RH80%) | 約(yue)25-35 m2 | 220V/450W | 13 | 420*308*685/370*250*630 |
DH-836D凈化型 | 自(zi)動 | 36(300C-RH80%) | 約(yue)30-55 m2 | 220V/400W | 17 | 420*308*685/370*250*630 |
DH-838E數(shu)碼型 | 自(zi)動 | 38(300C-RH80%) | 約(yue)40-65 m2 | 220V/630W | 25 | 440*360*620/500*415*673 |
鈑(ban)金DH-838D 彩(cai)屏(ping)型 | 自(zi)動 | 58(300C-RH80%) | 約(yue)60-95 m2 | 220V/880W | 28 | 440*360*620/全(quan)鈑(ban)金 |
DH-858E液(ye)晶(jing)型(xing) | 自(zi)動 | 58(300C-RH80%) | 約(yue)60-95 m2 | 220V/880W | 28 | 440*360*620/500*415*673 |
鈑(ban)金DH-858D 彩(cai)屏(ping)型 | 自(zi)動 | 58(300C-RH80%) | 約(yue)60-95 m2 | 220V/880W | 28 | 440*360*620/500*415*673 |
鈑(ban)金DH-865C 彩(cai)屏(ping)型 | 自(zi)動 | 58(300C-RH80%) | 約(yue)80-100 m2 | 220V/800W | 38 | 440*360*620/500*415*673 |
上壹(yi)篇(pian):百(bai)科特奧防(fang)爆除(chu)濕機彩(cai)頁(ye)
下壹(yi)篇(pian):升(sheng)溫烘(hong)幹耐(nai)高(gao)溫除(chu)濕機參數