您好,歡迎(ying)來到(dao)杭(hang)州特(te)奧環(huan)保科技(ji)有限(xian)公司(si)!
Product center
百(bai)科特(te)奧防爆(bao)除(chu)濕(shi)機宣(xuan)傳彩(cai)頁(ye),百(bai)科特(te)奧工業防爆(bao)除(chu)濕(shi)機型(xing)號
百(bai)科特(te)奧 防爆(bao)除(chu)濕(shi)機型(xing)號 | 除(chu)濕(shi)量 | 防爆(bao)等級(ji) | 電源/功(gong)率(lv) | 適用面(mian)積(ji) | 毛(mao) 重 | 包(bao)裝(zhuang)尺寸(cun) |
升/天 | ( v/W ) | 臺/M2 | (KG) | 長 * 寬(kuan) * 高(gao)(MM) | ||
BCF–756C 2.5 | 58 | ExdibmbⅡBT4 | 220/1350 | 50-95 | 35 | 450 * 340 * 641 |
BCF–790C 3.75 | 90 | ExdibmbⅡBT4 | 220/1350 | 100-150 | 63 | 1070 * 610 * 510 |
BCF-7138C 5.75 | 138 | ExdibmbⅡBT4 | 220/1890 | 150-220 | 65 | 1150 * 610 * 510 |
BCF–7156C 6.5 | 156 | ExdibmbⅡBT4 | 220/2700 | 200-260 | 100 | 1250* 696 * 616 |
BCF–7192C 8 | 192 | ExdibmbⅡBT4 | 380/2774 | 260-320 | 135 | 1900 * 698 * 620 |
BCF–7240C 10 | 240 | ExdibmbⅡBT4 | 380/4170 | 300-400 | 180 | 1900 * 860 * 620 |
BCF–7380C 15 | 384 | ExdibmbⅡBT4 | 380/6500 | 400-650 | 215 | 1890 * 1290 * 570 |
BCF-7480C 20 | 480 | ExdibmbⅡBT4 | 380/8000 | 650-800 | 240 | 2050 * 1290 * 570 |
上(shang)壹(yi)篇:百(bai)科特(te)奧防爆(bao)空調(tiao)|高(gao)清(qing)圖片
下(xia)壹(yi)篇:百(bai)科特(te)奧家(jia)用除(chu)濕(shi)機參(can)數(shu)